Creus que Catalunya hauria de ser un país independent? |
vots per PAÍS | SI | NO | No n'estic segur/a | Vots pais | % de vots sobre el total |
Alemanya | 37SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 37 | 7.7 % |
Andorra | 1SI 50 % | 1NO 50 % | No n'estic segur/a | 2 | 0.4 % |
Argentina | 4SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 4 | 0.8 % |
Austràlia | 10SI 83.3 % | 2NO 16.7 % | No n'estic segur/a | 12 | 2.5 % |
Àustria | 2SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 2 | 0.4 % |
Bèlgica | 11SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 11 | 2.3 % |
Brasil | 9SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 9 | 1.9 % |
Canadà | 4SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 4 | 0.8 % |
Colòmbia | 2SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 2 | 0.4 % |
Costa Rica | 7SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 7 | 1.4 % |
Dinamarca | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Emirats Àrabs Units | 19SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 19 | 3.9 % |
Equador | 2SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 2 | 0.4 % |
Eslovàquia | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Eslovènia | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Espanya | 84SI 87.5 % | 9NO 9.4 % | 3No n'estic segur/a 3.1 % | 96 | 19.9 % |
Estats Units d'Amèrica | 59SI 95.2 % | 2NO 3.2 % | 1No n'estic segur/a 1.6 % | 62 | 12.8 % |
Finlàndia | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
França | 21SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 21 | 4.3 % |
Hong Kong | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Hongria | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Índia | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Indonesia | 2SI 66.7 % | NO | 1No n'estic segur/a 33.3 % | 3 | 0.6 % |
Irlanda | 7SI 87.5 % | NO | 1No n'estic segur/a 12.5 % | 8 | 1.7 % |
Islàndia | SI | 1NO 100 % | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Israel | 3SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 3 | 0.6 % |
Itàlia | 27SI 90 % | 2NO 6.7 % | 1No n'estic segur/a 3.3 % | 30 | 6.2 % |
Japó | 5SI 83.3 % | NO | 1No n'estic segur/a 16.7 % | 6 | 1.2 % |
Luxemburg | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Marroc | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Mèxic | 20SI 83.3 % | 2NO 8.3 % | 2No n'estic segur/a 8.3 % | 24 | 5 % |
Noruega | 5SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 5 | 1 % |
Nova Zelanda | 3SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 3 | 0.6 % |
Països Baixos | 23SI 95.8 % | NO | 1No n'estic segur/a 4.2 % | 24 | 5 % |
Panamà | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Paraguai | 2SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 2 | 0.4 % |
Perú | 2SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 2 | 0.4 % |
Polònia | 3SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 3 | 0.6 % |
Portugal | 6SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 6 | 1.2 % |
Regne Unit (UK) | 21SI 91.3 % | 2NO 8.7 % | No n'estic segur/a | 23 | 4.8 % |
República Dominicana | 2SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 2 | 0.4 % |
Romania | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Rússia | 2SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 2 | 0.4 % |
Sèrbia | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Singapur | 3SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 3 | 0.6 % |
Sud-àfrica | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Suècia | 6SI 85.7 % | 1NO 14.3 % | No n'estic segur/a | 7 | 1.4 % |
Suïssa | 6SI 85.7 % | 1NO 14.3 % | No n'estic segur/a | 7 | 1.4 % |
Tailàndia | 1SI 33.3 % | 1NO 33.3 % | 1No n'estic segur/a 33.3 % | 3 | 0.6 % |
Uganda | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Veneçuela | 1SI 50 % | NO | 1No n'estic segur/a 50 % | 2 | 0.4 % |
Xile | 10SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 10 | 2.1 % |
Creus que Catalunya hauria de ser un país independent? |
| SI | NO | No n'estic segur/a | |
Total vots | 446
92.3% | 24
5% | 13
2.7% | 483 |